Δρομολόγια Λεωφορείων Θάσου
Δεκέμβριος 2011
| Δευτέρα έως Παρασκευή | |
| ΑΠΟ - ΠΡΟΣ | Ώρα αναχώρησης |
| Λιμένας - Σκ. Πρίνου - Λιμενάρια - Ποτός | 06:20, 08:50, 09:45,11:30,13:00,14:50,17:10 |
| Λιμένας - Θεολόγος | 08:50,09:45,13:00,14:50 |
| Λιμένας - Παναγία - Ποταμιά | 07:10,10:15, 11:30,13:00,14:10, 16:15 |
| Λιμένας - Σκάλα Ποταμιάς | 07:00,10:15,11:30,13:00,14:10,16:15 |
| Λιμενάρια - Σκ. Πρίνου - Λιμένας | 06:20, 08:40,11:00,12:30,14:25,16:50 |
| Λιμενάρια - Θεολόγος | 09:40, 10:50,14:10,15:45 |
| Θεολόγος - Λιμένας | 06:00,07:45,10:40,12:10, 16:30 |
| Ποτός - Σκάλα Πρίνου - Λιμένας | 06:10, 08:30,10:55,12:25,14:20,16:45 |
| Ποτός - Θεολόγος | 09:45,10:55,14:15,15:50 |
| Πρίνος - Λιμένας | 06:50, 09:05,09:55,11:25,12:55,15:00,17:15 |
| Πρίνος - Λιμενάρια - Ποτός | 07:00, 09:10,10:15,11:40,13:20,15:20,17:30 |
| Σκάλα Πρίνου - Λιμενάρια - Ποτός | 07:00, 09:05,10:15,11:35,13:20,15:15,17:20 |
| Σκάλα Πρίνου - Λιμένας | 07:00,09:10,10:15,11:30,13:00,15:15,17:30 |
| Παναγία - Λιμένας | 07:45, 09:00,10:45,12:00,14:30, 16:45 |
| Ποταμιά - Λιμένας | 07:40, 08:55,10:35,11:50, 14:20,16:35 |
| Σκάλα Ποταμιάς - Λιμένας | 07:35, 08:50,10:40,11:55,14:25,16:40 |
| Γύρος Θάσου από Λιμένα μέσω Πρίνου | 06:20 |
| Γύρος Θάσου από Λιμένα μέσω Παναγίας | 13:00 |
| Σάββατο | |
| Λιμένας - Σκ. Πρίνου - Λιμενάρια - Ποτός | 06:20, 09:45,11:30,14:50,17:10 |
| Λιμένας - Θεολόγος | 06:20,09:45,14:50 |
| Λιμένας - Παναγία - Ποταμιά | 10:15,11:30,14:00,16:15 |
| Λιμένας - Σκάλα Ποταμιάς | 10:15,11:30,14:00,16:15 |
| Λιμενάρια - Λιμένας | 06:20, 08:40,11:30,14:25,16:50 |
| Λιμενάρια - Σκάλα Πρίνου | 06:20, 08:40,11:30,14:25,16:50 |
| Λιμενάρια - Θεολόγος | 07:25,10:45,15:45 |
| Θεολόγος - Λιμένας | 06:00, 07:45,11:10,16:30 |
| Ποτός - Λιμένας | 06:10, 08:30,11:25,14:20,16:45 |
| Ποτός - Σκάλα Πρίνου | 06:10, 08:30, 11:25,14:20,16:45 |
| Ποτός - Θεολόγος | 07:30,10:50,15:50 |
| Πρίνος - Λιμένας | 06:50, 09:05,10:00,11:55,14:50,17:15 |
| Πρίνος - Λιμενάρια - Ποτός | 06:55,10:15,11:50,15:15,17:30 |
| Σκάλα Πρίνου - Λιμένας | 06:55, 09:10,10:15,12:00,15:15,17:30 |
| Σκάλα Πρίνου - Λιμενάρια - Ποτός | 06:55,10:15,11:50,15:15,17:30 |
| Ποταμιά - Λιμένας | 10:35,11:50,14:20,16:35 |
| Παναγία - Λιμένας | 10:45,12:00,14:30,16:45 |
| Σκάλα Ποταμιάς - Λιμένας | 10:40,11:55,14:25,16:40 |
| Γ ύρος Θάσου από Λιμένα μέσω Πρίνου | - |
| Γύρος Θάσου από Λιμένα μέσω Παναγίας | - |
| Κυριακή | |
| Λιμένας - Σκ. Πρίνου - Λιμενάρια - Ποτός | 12:50 |
| Λιμένας - Θεολόγος | - |
| Λιμένας - Παναγία - Ποταμιά | 11:30 |
| Λιμένας - Σκάλα Ποταμιάς | 11:30 |
| Λιμενάρια - Λιμένας | 09:30 |
| Λιμενάρια - Σκάλα Πρίνου | 09:30 |
| Λιμενάρια - Θεολόγος | - |
| Θεολόγος - Λιμένας | 09:10 |
| Ποτός - Λιμένας | 09:25 |
| Ποτός - Σκάλα Πρίνου | 09:25 |
| Ποτός - Θεολόγος | - |
| Πρίνος Λιμένας | 09:55 |
| Πρίνος - Λιμενάρια - Ποτός | 13:15 |
| Σκάλα Πρίνου - Λιμένας | 10:00 |
| Σκάλα Πρίνου - Λιμενάρια - Ποτός | 13:15 |
| Ποταμιά - Λιμένας | 11:50 |
| Παναγία - Λιμένας | 12:00 |
| Σκάλα Ποταμιάς - Λιμένας | 11:55 |
| Γϋρος Θάσου από Λιμένα μέσω Πρίνου | - |
| Γύρος Θάσου από Λιμένα μέσω Παναγίας | - |
Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τυχόν αλλαγές στα Δρομολόγια ή λάθη παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Θάσου για περισσότερες πληροφορίες.
ΚΤΕΛ Θάσου: 25930 22162




















Τουρισμός 




















