Δρομολόγια Ferry-Boat
Απρίλιος 2012
Θάσος - Κεραμωτή
| ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ |
ΠΑΣΧΑ15/4/2012 | |||
|
Από Θάσο- Λιμένας |
Από Κεραμωτή |
Από Θάσο- Λιμένας |
Από Κεραμωτή |
Από Θάσο- Λιμένας |
Από Κεραμωτή |
| 05:45 | 07:00 | 06:00 | 07:15 | 08:00 | 09:15 |
| 06:45 | 07:45 | 08:00 | 09:15 | 10:30 | 11:45 |
| 08:15 | 09:15 | 09:15 | 10:30 | 12:00 | 13:00 |
| 09:15 | 10:15 | 10:30 | 11:45 | 16:45 | 18:00 |
| 10:15 | 11:15 | 11:45 | 13:00 | 18:15 | 19:30 |
| 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:30 | 20:00 | 21:00 |
| 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:45 | - | - |
| 13:30 | 14:30 | 16:00 | 17:15 | - | - |
| 14:30 | 15:45 | 18:00 | 19:00 | - | - |
| 16:00 | 17:15 | 20:00 | 21:00 | - | - |
| 17:45 | 19:00 | ||||
| 20:00 | 21:00 | ||||
Καβάλα - Πρίνος
| ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ | Κυριακή του Πάσχα 15/4/2012 | ||
| Από Πρίνο | Από Καβάλα | Από Πρίνο | Από Καβάλα |
| 07:15 | 09:00 | - | - |
| 12:15 | 14:00 | - | - |
| 14:30 | 16:15 | ||
| 18:00 | 19:30 | ||
Η ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια ή οποιοδήποτε λάθη παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις εταιρείες φέρυ για περισσότερες πληροφορίες.
Ελέγξτε τον καιρό στην Θάσο.
| ANETH FERRIES | THASSOS FERRIES | |
|
Εκδοτήρια |
25930 22318 | 25930 24001 |
| 25930 22694 | 25930 24002 | |
| Tickets | ||
| Θάσος Λιμένας |
25930 22379 | 25930 22426 |
| Καβάλα | 2510 834464 | 2510 835977 |
| Πρίνος | 25930 71663 | 25930 71160 |
| Κεραμωτή | 25910 51142 |




















Τουρισμός 




















